Utilisateurs | Utilisateurs dans le domaine de la sécurité : Services de police Douaniers et autorités chargées de la surveillance des frontières Établissements de réhabilitation Établissements carcéraux Utilisateurs dans les domaines du diagnostic et de la prévention : Médecins du travail Entreprises Médecins d’urgence ou addictologues Écoles et internats | ||
Avantages | ü Détection sûre de la consommation : fiabilité totale supérieure à 98 % ü Résultats de tests plus rapides : lecture possible au bout de 5 à 7 minutes maximum ü Utilisation probante : lignes de test marquées en cas de consommation de stupéfiants Ces tests rapides de dépistage de drogue Oral-View® sont désormais utilisés sur tous les continents et contribuent à augmenter la sécurité en permettant de lutter efficacement contre les accidents de la route et les accidents sur les lieux de travail. | ||
Vitesse de détection | de 5 à 7 mn | ||
Conditionnement | Boite de 25 tests emballés individuellement avec notice en français/anglais | ||
Conservation | 18 mois (de 15°c à 30°c) | ||
Certification | |||
Type de Drogue | Seuil de détection | Temps de détection après dernière conso | |
Mono Test (réf: OV4248THC) | THC ( Marijuana/Cannabis) | Δ9-THC : 50 ng/ml | 10 mn à 10 heures* |
Test 6 drogues en 1 (réf: OV4261MUL) | THC (Marijuana/Cannabis) | Δ9-THC : 50 ng/ml | 10 mn à 10 heures* |
COC = Cocaïne | COC : 20 ng/ml | 10 mn à 24 heures* | |
OPI = Opiacés | OPI : 40 ng/ml | 1 heure à 24 heures* | |
AMP = Amphétamines | AMP : 50 ng/ml | 10 mn à 72 heures* | |
METH = Méthamphétamines | METH : 50 ng/ml | 10 mn à 72 heures* | |
XTC = Ecstasy (MDMA) | XTV : 50 ng/ml | 10 mn à 72 heures* |
Scroll