Utilisation | TruCAM II collecte et stocke un ensemble complet de preuves sur le non-respect de la vitesse et des inter distances grâce à une vidéo de l’infraction et à une image haute résolution qui identifie la marque, le modèle et l’immatriculation du véhicule. La caméra TruCAM II vous donne le dernier mot en matière de contrôle des règles de circulation. Une image vaut toujours mieux qu’un long discours, mais une vidéo révèle la totalité du récit. |
Avantages | – Cryptage sécurisé des données
-Photo et Vidéo Haute résolution à longue distances – Illuminateur infrarouge incorporé pour contrôle de nuit – Impression sans fil des PV sur le terrain – Mise en échec des brouilleurs laser – Enregistrement et sauvegarde des infractions selon le seuil de vitesse choisi – Plusieurs modes de fonctionnement – Peut être installé sur un trépied – Mesure de haute précision – Fichier inviolable – Objectif auto focus |
Poids | TruCAM 1.6 kg TruCAM avec illuminateur et batteries rechargeables : 1,9 kg |
Dimensions | 21 cm x 14 cm x 32 cm |
Temps d’acquisition | 0.33 seconde |
Communication | RS232, port série, Wifi, Carte SD, Port Ethernet |
Distance maximum | 600 m : mesure de jour suivi vidéo et photo 300m : mesure de nuit avec suivi vidéo et photo 150 m : mesure de jour avec photo 100 m : mesure de nuit avec photo |
Domaine de mesure | 0 à 320 km/h |
Précision de mesure | +/- 2km/h jusqu’à 100m |
Résolution écran | Vitesse : 1 km/h Distance : 0.1 m |
Type de mesure | En continu ou prise unique |
Longueur d’onde | 905 nanomètres nominal |
Température utilisation | -10°C à +60°C |
Voltage | Chargeur principal : 110V ac à 240 V ac Chargeur automobile : 11V dc à 16V dc |
Batteries | TrueCAM : Batterie rechargeable polymer Lithium-ion (jusqu’à 8 heures d’utilisation sans fil) Illuminateur : une pile rechargeable type 18360 (4+ heures d’utilisation sans fil) |
Stockage données | Carte SD HC (jusqu’à 32G0 et+; classe 10 ou plus) |
Écran | 9.4 cm couleur, 480 x 460 pixels, couleur, 24 Bits/pixel (bpp) |
Objectif | 5 méga pixels (2592 x 1944) / système optique customisé |
Format vidéo | 2400 x 1800 (haute définition) ou 1200 x 900 (standard) |
Format photo | 2400 x 1800 (haute définition) ou 1200 x 900 (standard) |
Récepteur GPS | 22 canaux firmware |
Antibrouillage | Désactivation automatique des brouilleurs lasers |
Cryptage données | AES-128, cryptage avancé 128 Bits selon normes Fédérales US |
Système exploitation | Linux |
Sécurité oculaire | Classe 1 (FDA CFR 21; Europe IEC-60825-1) |
Durabilité | Résistant à l’eau et poussière IP55 |
Construction | Coque extérieur en polycarbonate composite, châssis aluminium |
Imprimante terrain | Imprimante WI-Fi Woosim 4 pouces (option) |
Scroll