Guide
Jupiter x | Jupiter | Mercury | Alcotorch |
Utilisateur
Police/gendarmerie | ||||
Prison | ||||
École | ||||
Médicale | ||||
Entreprise sécurité | ||||
Entreprise transport | ||||
Entreprise / Industrie | ||||
Privé / Personnel |
Mode de prélèvement
PASSIF P Utilisation sans embout individuel, permet de contrôler présence ou non d’alcool chez une personne, dans un liquide ou dans un environnement. Ne permet pas d’avoir une valeur quantifiée | ||||
ACTIF A Utilisation avec un embout individuel stérile, emballé individuellement. La seule méthode permettant d’avoir une valeur quantifiée (mg/L) |
Mode de prélèvement
Saisie de données ( Nom du chauffeur, lieu, date, nom du contrôleur, etc…) | ||||
Enregistrements résultats prélèvement Actifs | 50 000 | 30 000 | 10 000 | |
Appareil photo (auto du souffleur) | ||||
Enregistrements Transferts données et résultats sur PC (Excel) | Câble USB, WIFI,3G, Bluetooth | Câble USB | Câble USB | |
Imprimante thermique en option | Intégrée l’appareil | Intégrée l’appareil | Intégrée l’appareil | |
GPS intégré | Option |
Type de batterie
Batteries rechargeables | ||||
Piles |
Certification
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|